
- Pfad:
- Home >
- Netz
Netz
Netzanschluss
Technische Mindestanforderungen:
G2000Allgemeine Bedingungen für Netzanschluss und Anschlussnutzung:
Niederdruckanschlussverordnung - Stand: 03.09.2010Netzbeschreibung
Netzkopplungspunkte:
Netzkopplungspunkte.pdfAbrechnungsbrennwert:
Abrechnungsbrennwert des Vormonats:
Januar 2014: | 10,109 | |
Februar 2014: | 10,029 | |
März 2014: | 10,041 | |
April 2014: | 10,066 | |
Mai 2014: | 9,996 | |
Juni 2014: | 9,962 | |
Juli 2014: | 9,971 | |
August 2014: | 9,940 | |
September 2014: | 9,944 | |
Oktober 2014: | 10,082 | |
November 2014: | 10,114 | |
Dezember 2014: | 10,178 | |
Januar 2015: | 10,110 | |
Februar 2015: | 10,194 | |
März 2015: | 10,242 | |
April 2015: | 10,263 | |
Mai 2015: | 10,247 | |
Juni 2015: | 10,232 | |
Juli 2015: | 10,236 | |
August 2015: | 10,182 | |
September 2015: | 10,246 | |
Oktober 2015: | 10,300 | |
November 2015: | 10,224 | |
Dezember 2015: | 10,152 | |
Januar 2016: | 10,254 | |
Februar 2016: | 10,282 | |
März 2016: | 10,278 | |
April 2016: | 10,300 | |
Mai 2016: | 10,308 | |
Juni 2016: | 10,291 | |
Juli 2016: | 10,279 | |
August 2016: | 10,306 | |
September 2016: | 10,238 | |
Oktober 2016: | 10,292 | |
November 2016: | 10,301 | |
Dezember 2016: | 10,277 | |
Januar 2017: | 10,277 | |
Februar 2017: | 10,289 | |
März 2017: | 10,275 | |
April 2017: | 10,296 | |
Mai 2017: | 10,305 | |
Juni 2017: | 10,316 | |
Juli 2017: | 10,274 | |
August 2017: | 10,312 | |
September 2017: | 10,305 | |
Oktober 2017: | 10,292 | |
November 2017: | 10,287 | |
Dezember 2017: | 10,280 | |
Januar 2018: | 10,293 | |
Februar 2018: | 10,280 | |
März 2018: | 10,281 | |
April 2018: | 10,263 | |
Mai 2018: | 10,320 | |
Juni 2018: | 10,326 | |
Juli 2018: | 10,316 | |
August 2018: | 10,323 | |
September 2018: | 10,291 | |
Oktober 2018: | 10,285 | |
November 2018: | 10,258 | |
Dezember 2018: | 10,285 | |
Januar 2019: | 10,283 | |
Februar 2019: | 10,277 | |
März 2019: | 10,256 | |
April 2019: | 10,303 | |
Mai 2019: | 10,312 | |
Juni 2019: | 10,279 | |
Juli 2019: | 10,280 | |
August 2019: | 10,279 | |
September 2019: | 10,306 | |
Oktober 2019: | 10,310 | |
November 2019: | 10,285 | |
Dezember 2019: | 10,277 | |
Januar 2020: | 10,279 | |
Februar 2020: | 10,285 | |
März 2020: | 10,320 | |
April 2020: | 10,306 | |
Mai 2020: | 10,337 | |
Juni 2020: | 10,306 | |
Juli 2020: | 10,324 | |
August 2020: | 10,139 |
Länge des Gasleitungsnetzes:
Länge des Gasleitungsnetzes - Stand: 31.12.2019:
Mitteldrucknetz: | 8,49 | km |
Niederdrucknetz: | 69,36 | km |
Gesamt: | 77,85 | km |
Länge des Hochdrucknetzes:
Die Stadtwerke Werdohl GmbH betreibt kein Hochdrucknetz.
Anzahl der Ausspeisepunkte:
Anzahl der Ausspeisepunkte:
-MD: | 8 | Stück |
-ND: | 3.828 | Stück |
Netzstrukturdaten
entnommene Jahresarbeit:
entnommene Jahresarbeit:
Jahreshöchstlast:
Höchste Stundenleistung: | 52,809 | MW |
Zeitpunkt der höchsten Stundenleistung: | 21.01.2019 - 08:00 Uhr | |
Gesamteinspeisemenge: | 152.879.240 | kWh |
Entgelte Netzzugang
Netzentgelte:
Netzentgelte 2021
Preisblatt Netzentgelte 2021Netzentgelte 2020
Preisblatt Netzentgelte 2020Netzentgelte 2019
Preisblatt Netzentgelte 2019Netzentgelte 2018
Preisblatt Netzentgelte 2018Netzentgelte 2017
Preisblatt Netzentgelte 2017Netzentgelte 2016
Preisblatt Netzentgelte 2016Netzentgelte 2015
Preisblatt Netzentgelte 2015Netzentgelte 2014:
Preisblatt Netzentgelte 2014Netzentgelte 2013:
Preisblatt Netzentgelte 2013Netzentgelte 2012:
Preisblatt Netzentgelte 2012Wiederverkäuferbescheinigung zum Download:
STW-Wiederverkaeufer-Erdgas-23.08.2021.pdfGrund-, Ersatzversorgung, Sonstiges
Festlegung des Grundversorgers:
Nach § 36 (2) EnWG ist der Grundversorger das Energieversorgungsunternehmen, das die meisten Haushaltskunden in einem Netzgebiet beliefert. Die Festlegung hat alle 3 Jahre zum 01.07. zu erfolgen, erstmals im Jahr 2006. Eine erneute Festlegung erfolgte in 2015 und 2018. Somit steht im Stadtgebiet von Werdohl als Grundversorger der Vertrieb der Stadtwerke Werdohl GmbH fest.
Die Gasnetzbetreibernummer des Netzbetriebes der Stadtwerke Werdohl GmbH lautet 12000476.
Kontakt
Ansprechpartner:
Ansprechpartner für Netzzugangsfragen:
Firma: | Stadtwerke Werdohl GmbH | |
Name: | Fred Lange | |
Strasse: | Grasacker 7 | |
PLZ / Ort: | 58791 Werdohl | |
Telefon: | 02392 630 40 30 | |
Telefax: | 02392 630 40 28 | |
E-Mail: | fred.lange@stadtwerke-werdohl.de |